TABELA MIESZKAŃ
ZAMIESZKAJ POD LASEM
Tabela dostępności
| Numer lokalu | Pow. lokalu | Pow. działki | Aktualna cena brutto m2 | Aktualna cena brutto m2 | Najniższa cena (ost. 30 dni) | Status | Karta | Rzut | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 109 m2 | ok. 120m2 | — | — | — | X | Lokal 13 | Lokal 13 | Lokal 13 |
| 15 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 15 | Lokal 15 | Lokal 15 |
| 17 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 17 | Lokal 17 | Lokal 17 |
| 19 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 19 | Lokal 19 | Lokal 19 |
| 21 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 21 | Lokal 21 | Lokal 21 |
| 23 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 23 | Lokal 23 | Lokal 23 |
| 25 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 25 | Lokal 25 | Lokal 25 |
| 27 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 27 | Lokal 27 | Lokal 27 |
| 29 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 29 | Lokal 29 | Lokal 29 |
| 31 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | — | — | X | Lokal 31 | Lokal 31 | Lokal 31 |
| 33 | 130.6 m2 | 254m2 | 7350,69 zł | 961 000,00 | 960 000,00 zł | Wolne | Lokal 33 | Lokal 33 | Lokal 33 |
| 35 | 130.6 m2 | 285m2 | 7496,17 zł | 980 000,00 | 979 000,00 zł | Wolne | Lokal 35 | Lokal 35 | Lokal 35 |
Zakup lokalu wiąże się z nabyciem udziałów w drodze – kwota 1000 zł po stronie Klienta (ujęta w cenie lokalu). Opłata do zarządcy ustalana indywidualnie.
Ratyń
Mieszkanie 13 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 15 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 17 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 19 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 21 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 23 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 27 – sprzedane
Sprzedane
29, pow. 109m2 – rezerwacja
Rezerwacja
31, pow. 109m2 – rezerwacja
Rezerwacja