TABELA MIESZKAŃ
ZAMIESZKAJ POD LASEM
Tabela dostępności
Numer Budynku | Pow. użytkowa | Pow. ogrodu | Cena | Dostępność | Karta lokalu | Rzut lokalu | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 109 m2 | ok. 120m2 | — | Sprzedane | Lokal 13 | Lokal 13 | Lokal 13 |
15 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 15 | Lokal 15 | Lokal 15 |
17 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 17 | Lokal 17 | Lokal 17 |
19 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 19 | Lokal 19 | Lokal 19 |
21 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 21 | Lokal 21 | Lokal 21 |
23 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 23 | Lokal 23 | Lokal 23 |
25 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 25 | Lokal 25 | Lokal 25 |
27 | 120.3 m2 | ok. 90m2 | — | Sprzedane | Lokal 27 | Lokal 27 | Lokal 27 |
29 | 109 m2 | ok. 90m2 | — | Rezerwacja | Lokal 29 | Lokal 29 | Lokal 29 |
31 | 109 m2 | ok. 90m2 | 799 000,00 zł | Wolne | Lokal 31 | Lokal 31 | Lokal 31 |
33 | 130.6 m2 | ok. 90m2 | 980 000,00 zł | Wolne | Lokal 33 | Lokal 33 | Lokal 33 |
35 | 130.6 m2 | ok. 110m2 | 999 000,00 zł | Wolne | Lokal 35 | Lokal 35 | Lokal 35 |
Ratyń

Mieszkanie 13 – sprzedane

Sprzedane
Mieszkanie 15 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 17 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 19 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 21 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 23 – sprzedane
Sprzedane
Mieszkanie 27 – sprzedane
Sprzedane
29, pow. 109m2 – rezerwacja
Rezerwacja